г. Москва, ул. Золотая, д. 11 офис 6А15
Пн-Пт с 8:00 до 17:00
Пн-Пт с 8:00 до 17:00
Главная / Прайс / Стоимость гидроабразивной резки

Стоимость гидроабразивной резки

Уникальное высокотехнологичное оборудование
Уникальное высокотехнологичное оборудование
Профессионализм и индивидуальный подход
Профессионализм и индивидуальный подход
Максимальная скорость
Максимальная скорость
Высокий коэффициент использования металла
Высокий коэффициент использования металла
Эффективное сотрудничество с оптимизацией процесса
Эффективное сотрудничество с оптимизацией процесса

Стоимость гидроабразивной резки металла

Толщина Цена Цена врезки
10 555 руб. 40 руб.
12 684 руб. 40 руб.
14 800 руб. 42 руб.
15 857 руб. 44 руб.
16 915 руб. 46 руб.
18 1 086 руб. 46 руб.
20 1 257 руб. 46 руб.
22 1 418 руб. 52 руб.
24 1 539 руб. 56 руб.
25 1 660 руб. 60 руб.
26 1 767 руб. 64 руб.
28 1 980 руб. 72 руб.
30 2194 руб. 80 руб.
32 2 369 руб. 90 руб.
36 2 718 руб. 108 руб.
40 3 066 руб. 126 руб.
45 3 545 руб. 146 руб.
50 4023 руб. 166 руб.
60 5 082 руб. 206 руб.
65 5 758,5 руб. 216 руб.
70 6 435 руб. 226 руб.
80 7 297 руб. 260 руб.
85 8 121 руб. 290 руб.
90 8 945 руб. 320 руб.
100 10 345 руб. 420 руб.
от 100 - 300 по запросу по запросу
Материал Толщина Цена Цена врезки
Медь 0,5 12,71 руб. 0,42 руб.
Медь 0,8 12,71 руб. 0,42 руб.
Медь 1 12,71 руб. 0,42 руб.
Медь 1,2 12,71 руб. 0,42 руб.
Медь 1,5 15,25 руб. 0,42 руб.
Медь 2 23,73 руб. 1 руб.
Медь 2,5 45 руб. 1 руб.
Медь 3 60 руб. 1 руб.
Медь 4 120 руб. 1,27 руб.
Медь 5 200 руб. 2,5 руб.
Медь 6 350 руб. 2,5 руб.
Медь 8 450 руб. 3,5 руб.
Медь 10 750 руб. 4,5 руб.
Медь 15 от 750 руб. от 4,5 руб.
Медь 20 от 750 руб. от 4,5 руб.
Материал Толщина Цена Цена врезки
Алюминий 0,5 5,08 руб. 0,42 руб.
Алюминий 0,8 5,08 руб. 0,42 руб.
Алюминий 1 5,08 руб. 0,42 руб.
Алюминий 1,5 8,47 руб. 0,42 руб.
Алюминий 2 24,58 руб. 0,75 руб.
Алюминий 2,5 29,66 руб. 1 руб.
Алюминий 3 33,05 руб. 1 руб.
Алюминий 4 44,07 руб. 1,27 руб.
Алюминий 5 64,41 руб. 1,27 руб.
Алюминий 6 101,69 руб. 1,5 руб.
Алюминий 8 180 руб. 5,5 руб.
Алюминий 10 220 руб. 5,5 руб.
Алюминий 12 300 руб. 5,5 руб.
Алюминий 14 400 руб. 10 руб.
Алюминий 16 570 руб. 13 руб.
Алюминий 18 800 руб. 15 руб.
Алюминий 20 1 000,00 руб. 18 руб.
Алюминий 25 1 200,00 руб. 30 руб.
Алюминий 30 от 1200 руб. от 30 руб.
Материал Толщина Цена Цена врезки
Нерж.СТАЛЬ 0,5 7,63 руб. 0,42 руб.
Нерж.СТАЛЬ 0,8 7,63 руб. 0,42 руб.
Нерж.СТАЛЬ 1 7,63 руб. 0,42 руб.
Нерж.СТАЛЬ 1,2 10 руб. 0,42 руб.
Нерж.СТАЛЬ 1,5 12,71 руб. 0,42 руб.
Нерж.СТАЛЬ 2 19,5 руб. 0,75 руб.
Нерж.СТАЛЬ 2,5 22 руб. 1 руб.
Нерж.СТАЛЬ 3 27,1 руб. 1 руб.
Нерж.СТАЛЬ 4 40,7 руб. 1,27 руб.
Нерж.СТАЛЬ 5 56,8 руб. 1,27 руб.
Нерж.СТАЛЬ 6 84,75 руб. 1,37 руб.
Нерж.СТАЛЬ 8 150 руб. 1,5 руб.
Нерж.СТАЛЬ 10 250 руб. 1,5 руб.
Нерж.СТАЛЬ 12 450 руб. 5 руб.
Нерж.СТАЛЬ 14 500 руб. 14 руб.
Нерж.СТАЛЬ 16 600 руб. 14 руб.
Нерж.СТАЛЬ 18 700 руб. 14 руб.
Нерж.СТАЛЬ 20 850 руб. 18 руб.
Нерж.СТАЛЬ 25 1 100,00 руб. 22 руб.
Нерж.СТАЛЬ 28 1 250,00 руб. 35 руб.
Нерж.СТАЛЬ 30 1 350,00 руб. 45 руб.
Нерж.СТАЛЬ 36 1 500,00 руб. 50 руб.
Нерж.СТАЛЬ 40 от 1500 руб. от 50 руб.
Нерж.СТАЛЬ 45 от 1500 руб. от 50 руб.
Нерж.СТАЛЬ 50 от 1500 руб. от 50 руб.
Материал Толщина Цена Цена врезки
09Г2С 2 11,86 руб. 0,75 руб.
09Г2С 2,5 12,7 руб. 1 руб.
09Г2С 3 15,25 руб. 1 руб.
09Г2С 4 22 руб. 1,27 руб.
09Г2С 5 30,5 руб. 1,27 руб.
09Г2С 6 37,3 руб. 1,27 руб.
09Г2С 7 47,63 руб. 1,5 руб.
09Г2С 8 57,63 руб. 1,5 руб.
09Г2С 10 72,03 руб. 1,5 руб.
09Г2С 12 88,13 руб. 2 руб.
09Г2С 14 105,9 руб. 2 руб.
09Г2С 15 117 руб. 2 руб.
09Г2С 16 127,1 руб. 3 руб.
09Г2С 18 195 руб. 3 руб.
09Г2С 20 245,8 руб. 3 руб.
09Г2С 22 350 руб. 3 руб.
09Г2С 25 450 руб. 3 руб.
09Г2С 30 600 руб. 7 руб.
09Г2С 32 700 руб. 10 руб.
09Г2С 40 900 руб. 20 руб.
09Г2С 50 от 900 руб. от 20 руб.
Материал Толщина Цена Цена врезки
Латунь 0,5 5,08 руб. 0,42 руб.
Латунь 0,8 5,08 руб. 0,42 руб.
Латунь 1 5,08 руб. 0,42 руб.
Латунь 1,5 8,47 руб. 0,42 руб.
Латунь 2 24,58 руб. 0,75 руб.
Латунь 2,5 29,66 руб. 1 руб.
Латунь 3 33,5 руб. 1 руб.
Латунь 4 44,07 руб. 1,27 руб.
Латунь 5 64,41 руб. 1,27 руб.
Латунь 6 101,69 руб. 1,5 руб.
Латунь 8 180 руб. 5,5 руб.
Латунь 10 220 руб. 5,5 руб.
Латунь 12 300 руб. 5,5 руб.
Латунь 14 400 руб. 10 руб.
Латунь 16 570 руб. 13 руб.
Латунь 18 800 руб. 15 руб.
Латунь 20 1 000,00 руб. 18 руб.
Латунь 25 от 1000 руб. от 18 руб.
Латунь 30 от 1000 руб. от 18 руб.

Стоимость гидроабразивной резки металла в Москве дана из расчета минимально возможных цен. Окончательная цена рассчитывается менеджером компании ООО «МНИТЕК».

Наши клиенты

Отзывы

4,9
71 отзывов • 295 оценки
Оставить отзыв
Александр Шаров
16.07.2023
Рекомендую как компанию, где можно заказать изделия для лазерной резки и гибки. Отгрузка сравнительно быстрая. Очереди нет. Для выписки документов приходится немного подняться по лестнице, а хотелось бы все рядом. Например, выписка документов на КПП была бы идеальным вариантом. И дальше уже на погрузку.
А
Александр Д.
04.10.2023
Фирма развивающаяся, молодая, но уже с большим опытом работы, лазерная резка металла, лазерная резка профильных труб, гибка, сварка, даже возможно изготовление готового продукта. Обращался, все понравилось, рекомендую!
О
Олег Темнов
28.04.2023
Работаю давно с данной компанией, никогда не подводили. Очень грамотные конструктора, менеджеры да и на производстве работают понимание специалисты. Радует то, что компания развивается! Рекомендую всем!
А
Александр Присталов
03.07.2023
Хорошая компания по лазерной резке и металлообработке. Много оборудования, заказы делают быстро.

Сертификаты

Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение 5 минут!
Наш сайт использует Cookies
Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности