
Резка металла – это операция, необходимая для разделения листового, сортового или трубного проката на детали нужного размера и формы. Она может использоваться как самостоятельно, так и в качестве одного из этапов комплексной обработки заготовок.
| Материал | Толщина | Цена | Цена врезки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| СТАЛЬ_ГК | 2 | 11,86 руб. | 0,75 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 2,5 | 12,7 руб. | 1 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 3 | 15,25 руб. | 1 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 3,5 | 22 руб. | 1,27 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 4 | 22 руб. | 1,27 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 5 | 30,5 руб. | 1,27 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 6 | 37,3 руб. | 1,27 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 7 | 47,63 руб. | 1,5 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 8 | 57,63 руб. | 1,5 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 10 | 72,03 руб. | 1,5 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 12 | 88,13 руб. | 2 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 14 | 105,9 руб. | 2 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 15 | 117 руб. | 2 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 16 | 127,1 руб. | 3 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 18 | 195 руб. | 3 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 20 | 245,8 руб. | 3 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 22 | 350 руб. | 3 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 24 | 450 руб. | 3 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 25 | 450 руб. | 3 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 26 | 500 руб. | 4 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 30 | 600 руб. | 7 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 32 | 700 руб. | 10 руб. | |
| СТАЛЬ_ГК | 35 | от 700 руб. | от 10 руб. | по запросу |
| СТАЛЬ_ГК | 40 | от 700 руб. | от 10 руб. | по запросу |
| СТАЛЬ_ГК | 45 | от 700 руб. | от 10 руб. | по запросу |
| СТАЛЬ_ГК | 50 | от 700 руб. | от 10 руб. | по запросу |
| Материал | Толщина | Цена | Цена врезки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Медь | 0,5 | 12,71 руб. | 0,42 руб. | |
| Медь | 0,8 | 12,71 руб. | 0,42 руб. | |
| Медь | 1 | 12,71 руб. | 0,42 руб. | |
| Медь | 1,2 | 12,71 руб. | 0,42 руб. | |
| Медь | 1,5 | 15,25 руб. | 0,42 руб. | |
| Медь | 2 | 23,73 руб. | 1 руб. | |
| Медь | 2,5 | 45 руб. | 1 руб. | |
| Медь | 3 | 60 руб. | 1 руб. | |
| Медь | 4 | 120 руб. | 1,27 руб. | |
| Медь | 5 | 200 руб. | 2,5 руб. | |
| Медь | 6 | 350 руб. | 2,5 руб. | |
| Медь | 8 | 450 руб. | 3,5 руб. | |
| Медь | 10 | 750 руб. | 4,5 руб. | |
| Медь | 15 | от 750 руб. | от 4,5 руб. | по запросу |
| Медь | 20 | от 750 руб. | от 4,5 руб. | по запросу |
| Материал | Толщина | Цена | Цена врезки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Оц.сталь | 0,5 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| Оц.сталь | 0,7 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| Оц.сталь | 0,8 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| Оц.сталь | 0,9 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| Оц.сталь | 1 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| Оц.сталь | 1,2 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| Оц.сталь | 1,4 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| Оц.сталь | 1,5 | 8,47 руб. | 0,42 руб. | |
| Оц.сталь | 2 | 11 руб. | 0,75 руб. | |
| Оц.сталь | 2,5 | 12,7 руб. | 1 руб. | |
| Оц.сталь | 3 | 13,56 руб. | 1 руб. |
| Материал | Толщина | Цена | Цена врезки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 0,5 | 5,08 руб. | 0,42 руб. | |
| Алюминий | 0,8 | 5,08 руб. | 0,42 руб. | |
| Алюминий | 1 | 5,08 руб. | 0,42 руб. | |
| Алюминий | 1,5 | 8,47 руб. | 0,42 руб. | |
| Алюминий | 2 | 24,58 руб. | 0,75 руб. | |
| Алюминий | 2,5 | 29,66 руб. | 1 руб. | |
| Алюминий | 3 | 33,05 руб. | 1 руб. | |
| Алюминий | 4 | 44,07 руб. | 1,27 руб. | |
| Алюминий | 5 | 64,41 руб. | 1,27 руб. | |
| Алюминий | 6 | 101,69 руб. | 1,5 руб. | |
| Алюминий | 8 | 180 руб. | 5,5 руб. | |
| Алюминий | 10 | 220 руб. | 5,5 руб. | |
| Алюминий | 12 | 300 руб. | 5,5 руб. | |
| Алюминий | 14 | 400 руб. | 10 руб. | |
| Алюминий | 16 | 570 руб. | 13 руб. | |
| Алюминий | 18 | 800 руб. | 15 руб. | |
| Алюминий | 20 | 1 000,00 руб. | 18 руб. | |
| Алюминий | 25 | 1 200,00 руб. | 30 руб. | |
| Алюминий | 30 | от 1200 руб. | от 30 руб. | по запросу |
| Материал | Толщина | Цена | Цена врезки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Нерж.СТАЛЬ | 0,5 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 0,8 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 1 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 1,2 | 10 руб. | 0,42 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 1,5 | 12,71 руб. | 0,42 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 2 | 19,5 руб. | 0,75 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 2,5 | 22 руб. | 1 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 3 | 27,1 руб. | 1 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 4 | 40,7 руб. | 1,27 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 5 | 56,8 руб. | 1,27 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 6 | 84,75 руб. | 1,37 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 8 | 150 руб. | 1,5 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 10 | 250 руб. | 1,5 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 12 | 450 руб. | 5 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 14 | 500 руб. | 14 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 16 | 600 руб. | 14 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 18 | 700 руб. | 14 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 20 | 850 руб. | 18 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 25 | 1 100,00 руб. | 22 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 28 | 1 250,00 руб. | 35 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 30 | 1 350,00 руб. | 45 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 36 | 1 500,00 руб. | 50 руб. | |
| Нерж.СТАЛЬ | 40 | от 1500 руб. | от 50 руб. | по запросу |
| Нерж.СТАЛЬ | 45 | от 1500 руб. | от 50 руб. | по запросу |
| Нерж.СТАЛЬ | 50 | от 1500 руб. | от 50 руб. | по запросу |
| Материал | Толщина | Цена | Цена врезки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 09Г2С | 2 | 11,86 руб. | 0,75 руб. | |
| 09Г2С | 2,5 | 12,7 руб. | 1 руб. | |
| 09Г2С | 3 | 15,25 руб. | 1 руб. | |
| 09Г2С | 4 | 22 руб. | 1,27 руб. | |
| 09Г2С | 5 | 30,5 руб. | 1,27 руб. | |
| 09Г2С | 6 | 37,3 руб. | 1,27 руб. | |
| 09Г2С | 7 | 47,63 руб. | 1,5 руб. | |
| 09Г2С | 8 | 57,63 руб. | 1,5 руб. | |
| 09Г2С | 10 | 72,03 руб. | 1,5 руб. | |
| 09Г2С | 12 | 88,13 руб. | 2 руб. | |
| 09Г2С | 14 | 105,9 руб. | 2 руб. | |
| 09Г2С | 15 | 117 руб. | 2 руб. | |
| 09Г2С | 16 | 127,1 руб. | 3 руб. | |
| 09Г2С | 18 | 195 руб. | 3 руб. | |
| 09Г2С | 20 | 245,8 руб. | 3 руб. | |
| 09Г2С | 22 | 350 руб. | 3 руб. | |
| 09Г2С | 25 | 450 руб. | 3 руб. | |
| 09Г2С | 30 | 600 руб. | 7 руб. | |
| 09Г2С | 32 | 700 руб. | 10 руб. | |
| 09Г2С | 40 | 900 руб. | 20 руб. | |
| 09Г2С | 50 | от 900 руб. | от 20 руб. | по запросу |
| Материал | Толщина | Цена | Цена врезки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| СТАЛЬ_ХК | 0,5 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 0,7 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 0,8 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 1 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 1,2 | 7,63 руб. | 0,42 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 1,4 | 8,47 руб. | 0,42 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 1,5 | 8,47 руб. | 0,42 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 1,8 | 10 руб. | 0,75 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 2 | 11 руб. | 0,75 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 2,5 | 12,7 руб. | 1 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 3 | 13,56 руб. | 1 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 4 | 22 руб. | 1,27 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 5 | 30,5 руб. | 1,27 руб. | |
| СТАЛЬ_ХК | 6 | 37,3 руб. | 1,27 руб. |
| Материал | Толщина | Цена | Цена врезки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Латунь | 0,5 | 5,08 руб. | 0,42 руб. | |
| Латунь | 0,8 | 5,08 руб. | 0,42 руб. | |
| Латунь | 1 | 5,08 руб. | 0,42 руб. | |
| Латунь | 1,5 | 8,47 руб. | 0,42 руб. | |
| Латунь | 2 | 24,58 руб. | 0,75 руб. | |
| Латунь | 2,5 | 29,66 руб. | 1 руб. | |
| Латунь | 3 | 33,5 руб. | 1 руб. | |
| Латунь | 4 | 44,07 руб. | 1,27 руб. | |
| Латунь | 5 | 64,41 руб. | 1,27 руб. | |
| Латунь | 6 | 101,69 руб. | 1,5 руб. | |
| Латунь | 8 | 180 руб. | 5,5 руб. | |
| Латунь | 10 | 220 руб. | 5,5 руб. | |
| Латунь | 12 | 300 руб. | 5,5 руб. | |
| Латунь | 14 | 400 руб. | 10 руб. | |
| Латунь | 16 | 570 руб. | 13 руб. | |
| Латунь | 18 | 800 руб. | 15 руб. | |
| Латунь | 20 | 1 000,00 руб. | 18 руб. | |
| Латунь | 25 | от 1000 руб. | от 18 руб. | по запросу |
| Латунь | 30 | от 1000 руб. | от 18 руб. | по запросу |
Для резки металла применяются различные механические и термические методы обработки. Основными из них являются:
ООО «МНИТЕК» выполняет резку заготовок из черных и цветных металлов в Москве на современном высокоточном оборудовании. Мы используем комплексы лазерного раскроя с автоматизированным управлением. Они позволяют обрабатывать листы, трубы и профили из металла толщиной до 40 мм. Станки имеют размер рабочего стола до 6000 х 2000 мм, что обеспечивает возможность работы с заготовками крупного формата и повышает коэффициент использования материала. Точность обработки составляет до 0,1 мм, а скорость резки – до 60 м/мин. Отличные показатели повторяемости позволяют изготавливать серийную продукцию без отклонений в форме и размерах.
Помимо резки листового металла у нас можно заказать и другие виды металлообработки. Наш технологический парк включает гибочные прессы с усилием до 440 тонн и длиной гиба до 6 метров, мощные сварочные аппараты, станки для нарезания резьбы и шлифования, покрасочное оборудование.





Порошковая покраска металла
Порошковая окраска металлических изделий один из надежных и долговечных способов защиты металла от коррозии и негативных внешних факторов. Благодаря использованию различных технологий возможно формирование на поверхности определенных эффектов.
Шлифовка металла
Шлифование – одна из востребованных услуг металлообработки. Данные работы проводятся исключительно на новейших шлифовальных станках посредством высококачественных абразивных инструментов для черновой, чистовой, отделочной обработки металла.
По вопросам сотрудничества и для предварительного расчета стоимости заказа воспользуйтесь обратной связью.
Ваша заявка принята! В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.